| Konkurs pilotażowy nr I/9.5/07 | ||
| Lista rankingowa | Wykorzystana alokacja | Podpisane umowy |
| Lista z dnia 07.02.2008 | ||
| Konkurs otwarty nr I/9.1.1/08 | |||
| Runda | Lista rankingowa | Wykorzystana alokacja | Podpisane umowy |
| I | Lista z dnia 05.06.2008 | Zawarte umowy | |
| Konkurs otwarty nr II/9.1.1/08 | |||
| Runda | Lista rankingowa | Wykorzystana alokacja | Podpisane umowy |
| Lista z dnia 19.09.2008 (Typ A) Lista unieważniona | Typ A - dostępna alokacja w kwocie 8 633 938,14 zł umożliwia realizację projektów z pozycji 1, 2, 5, 7, 8,14, 30 Typ B - dostępna alokacja w kwocie 13 742 170,20 zł umożliwia realizację projektów z pozycji 3, 4, 6, 9 | Zawarte umowy | |
| Lista z dnia 08.01.2009 (Typ A) | Dostępna alokacja w kwocie 8 633 939,27 zł umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych projektów | ||
| Lista z dnia 08.01.2009 (Typ B) | Dostępna alokacja w kwocie 13 742 170,20 zł umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych projektów | ||
| II | Lista z dnia 27.04.2009 (Typ A) | Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania | |
| Lista z dnia 27.04.2009 (Typ B) | W ramach dostępnej alokacji dofinansowane mogą zostać 4 pierwsze rekomendowane wnioski z listy | ||
| III | Lista z dnia 27.04.2009 (Typ A) | W ramach dostępnej alokacji dofinansowane mogą zostać 3 pierwsze rekomendowane wnioski z listy | |
| Lista z dnia 27.04.2009 (Typ B) | Z powodu wyczerpania środków z alokacji przeznaczonej na konkurs nie ma możliwości dofinansowania żadnego z rekomendowanych wniosków | ||
| IV | Lista z dnia 27.04.2009 (Typ A) | Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania | |
| Lista z dnia 27.04.2009 (Typ B) | Z powodu wyczerpania środków z alokacji przeznaczonej na konkurs nie ma możliwości dofinansowania żadnego z rekomendowanych wniosków | ||
| V | Lista z dnia 27.04.2009 (Typ A) | Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania | |
| Lista z dnia 27.04.2009 (Typ B) | Z powodu wyczerpania środków z alokacji przeznaczonej na konkurs nie ma możliwości dofinansowania żadnego z rekomendowanych wniosków | ||
| Procedura odwoławcza | |||
| Lista z dnia 27.04.2009 (Typ A) | Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania | ||
| I | Lista z dnia 30.04.2009 | Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania | |
| III | Lista z dnia 27.04.2009 (Typ A) | ||
| Konkurs otwarty nr I/9.1.2/08 | |||
| Runda | Lista rankingowa | Wykorzystana alokacja | Podpisane umowy |
| Lista z dnia 05.06.2008 | Dostępna alokacja umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych projektów | Zawarte umowy | |
| Procedura odwoławcza | |||
| Lista z dnia 29.04.2009 | Dostępna alokacja umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych projektów | ||
| Konkurs otwarty nr II/9.1.2/08 | |||
| Runda | Lista rankingowa | Wykorzystana alokacja | Podpisane umowy |
| Lista z dnia 10.09.2008 Lista unieważniona | Dostępna alokacja w kwocie 43 886 674,40 zł umożliwia realizację projektów od poz. 1 do poz. 20 | Zawarte umowy | |
| Lista z dnia 09.01.2009 Lista z dnia 04.03.2009 | Dostępna alokacja w kwocie 43 886 674,40 zł umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych projektów | ||
II | Lista z dnia 29.04.2009 | Dostępna alokacja umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych projektów | |
| III | Lista z dnia 29.04.2009 | Dostępna alokacja umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych projektów | |
| IV | Lista z dnia 29.04.2009 | Dostępna alokacja umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych projektów | |
| V | Lista z dnia 29.04.2009 | Dostępna alokacja umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych projektów | |
| Procedura odwoławcza | |||
| I | Lista z dnia 29.04.2009 | Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania | |
Lista z dnia 30.04.2009 | Wartość pierwszego na liście wniosku rekomendowanego do wsparcia w ramach procedury odwoławczej dla I rundy konkursu przekracza 125% wartości rezerwy przeznaczonej na odwołania – w związku z tym żaden z wniosków rekomendowanych do wsparcia w ramach procedury odwoławczej nie może być dofinansowany | ||
| II | Lista z dnia 29.04.2009 | Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania | |
| Konkurs otwarty nr I/9.2/08 | |||
| Runda | Lista rankingowa | Wykorzystana alokacja | Podpisane umowy |
| Zawarte umowy | |||
| Konkurs otwarty nr II/9.2/08 | |||
| Runda | Lista rankingowa | Wykorzystana alokacja | Podpisane umowy |
| Lista z dnia 14.08.2008 | Dostępna alokacja w kwocie 46 944 125,10 zł umożliwia realizację projektów od poz. 1 do poz. 10 | Zawarte umowy | |
| Lista z dnia 16.10.2008 Lista z dnia 25.02.2009 (korekta) | Dostępna alokacja w kwocie 3 060 722,34 zł umożliwia realizację projektów od poz. 1 do 6 oraz poz. 9 | ||
| IV | Lista z dnia 30.01.2009 | Dostępna alokacja umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych projektów | |
| V | Lista z dnia 30.01.2009 | Dostępna alokacja umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych projektów | |
| VI | Lista z dnia 30.01.2009 | Dostępna alokacja umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych projektów | |
| VIII | Lista z dnia 30.01.2009 | Dostępna alokacja umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych projektów | |
| IX | Lista z dnia 30.01.2009 | Dostępna alokacja umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych projektów | |
| X | Lista z dnia 30.01.2009 | Dostępna alokacja umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych projektów | |
| XI | Lista z dnia 30.04.2009 | Dostępna alokacja umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych projektów | |
| Procedura odwoławcza | |||
| Lista z dnia 30.01.2009 | Dostępna alokacja umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych projektów | ||
| III | Lista z dnia 30.04.2009 | ||
| Konkurs otwarty nr II/9.3/08 | |||
| Runda | Lista rankingowa | Wykorzystana alokacja | Podpisane umowy |
| I | Lista z dnia 14.08.2008 | Dostępna alokacja w kwocie 17 409 264,30 zł umożliwia realizację projektów od poz. 1 do poz. 2 | Zawarte umowy |
| II | Lista z dnia 12.11.2008 | Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania | |
| III | Lista z dnia 12.11.2008 | Żaden z wniosków nie został rekomendowany do dofinansowania | |
| V | Lista z dnia 27.04.2009 | Dostępna alokacja umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych projektów | |
| Procedura odwoławcza | |||
| I | Lista z dnia 27.04.2009 | ||
| Konkurs otwarty nr II/9.4/08 | |||
| Runda | Lista rankingowa | Wykorzystana alokacja | Podpisane umowy |
| Lista z dnia 14.08.2008 Lista unieważniona | Dostępna alokacja w kwocie 9 125 829,90 zł umożliwia realizację projektów od poz. 1 do poz. 10 | Zawarte umowy | |
| I | Lista z dnia 12.11.2008 | ||
| II | Lista z dnia 19.11.2008 | Dostępna alokacja w kwocie 1 558 513,31 umożliwia realizację projektów od poz. 1 do poz. 2 | |
| III | Lista z dnia 04.03.2009 Lista z dnia 13.03.2009 (korekta) | Dostępna alokacja w kwocie 300 033,56 uniemożliwia realizację rekomendowanych projektów | |
| IV | Lista z dnia 28.04.2009 | Z powodu wyczerpania środków z alokacji przeznaczonej na konkurs nie ma możliwości dofinansowania żadnego z rekomendowanych wniosków | |
| V | Lista z dnia 28.04.2009 | Z powodu wyczerpania środków z alokacji przeznaczonej na konkurs nie ma możliwości dofinansowania żadnego z rekomendowanych wniosków | |
| Konkurs otwarty nr I/9.5/08 | |||
| Runda | Lista rankingowa | Wykorzystana alokacja | Podpisane umowy |
| Lista z dnia 05.06.2008 | Zawarte umowy | ||
| Konkurs otwarty nr II/9.5/08 | |||
| Runda | Lista rankingowa | Wykorzystana alokacja | Podpisane umowy |
| I | Lista z dnia 03.09.2008 Lista z dnia 13.03.2009 (korekta) | Dostępna alokacja w kwocie 6 815 766,00 zł umożliwia realizację projektów od poz. 1 do poz. 9 | Zawarte umowy |
| II | Lista z dnia 18.03.2009 | Dostępna alokacja na konkurs nr II/9.5/08 w kwocie 1 908 108,44 PLN umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych do dofinansowania projektów z list rankingowych - runda II, III i IV | |
| III | Lista z dnia 18.03.2009 | ||
| IV | Lista z dnia 18.03.2009 | ||
| V | Lista z dnia 08.04.2009 | Dostępna alokacja w kwocie 1.262.308,92 zł umożliwia realizację wszystkich rekomendowanych do dofinansowania wniosków | |
| Procedura odwoławcza | |||
| I | Lista z dnia 29.04.2009 | ||
| III | Lista z dnia 29.04.2009 | ||
| IV | Lista z dnia 29.04.2009 | ||









